AP2003L-50系列电能计量装置现场检验仪(手持式载波二次压降无线测试仪)是太原市优特奥科电子科技有限公司专门为电力系统现场检验计量装置并全面监测计量回路运行状况而设计的。该仪器采用了微处理器技术和数字信号处理技术,集四大功能于一体,大大地方便了电能计量的现场测试工作,提高了工作效率。可广泛应用于各级发供电单位电测部门。
被测电量 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
---|---|---|---|
交流电压 | 0.01~400V | 0.05% | 0.0001V |
交流电流 | 0.05~6A | 0.05% | 0.000001A |
有功功率、电能 | 0~6000W | 0.05% | 0.0001W |
无功功率、电能 | 0~6000VA | 0.1 | 0.0001VA |
工频频率 | 45~55Hz | 0.1Hz | 0.001Hz |
相位角 | 0~360° | ±0.5° | 0.001° |
谐波 | 2~50次 | A级 | 0.001V |
间谐波 | 0~50次 | A级 | 0.001V |
电压不平衡度 | 0~50% | 0.2% | 0.001% |
电流不平衡度 | 0~50% | 1% | 0.001% |
闪变 | 0.00~20.00 | 5% | 0.0001 |
骤升骤降中断 | 0.0~200% | 0.1V | 0.0001V |
PT二次无线压降 | ±0.02%~±10%,±0.5’~±100’ | 2级 | 0.001%,0.01’ |
PT、CT二次负荷 | 1.00~99.99mS,0.10~8.00Ω | 2级 | 0.001mS,0.001Ω |
全国服务热线:400-865-3365
版权所有©优特奥科电子科技有限公司 Copyright © accupower. All Rights Reserved.
优特奥科电子科技有限公司 版权所有 晋ICP备05008699号-1 | 隐私权政策